- Poznaj nas
- Produkty
- Case Study
- Galeria
- Blog
- Do pobrania
- Kontakt
Stwórz swój osobisty styl
Lekkość i radość w jednym
Wytrzymały i odporny na ścieranie
KOSZULKA T-SHIRT
KOSZULKA POLO
modele męskie / uniwersalne
| WYMIARY (cm)* | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szerokość | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| długość | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| długość rękawa | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
KOSZULKA T-SHIRT
MODEL DAMSKI
dekolt okrągły
| WYMIARY (cm)* | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość w biuście | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| szerokość w tali | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
| szerokość w biodrach | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| długość całkowita koszulki | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 |
| długość rękawa | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
KOSZULKA T-SHIRT
MODEL DAMSKI
dekolt w serek
| WYMIARY (cm)* | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| szerokość w biuście | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| szerokość w tali | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| szerokość w biodrach | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| długość całkowita koszulki | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| długość rękawa | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
*Koszulki mierzone na płasko, bez rozciągania.
Szerokość ciała jest mierzona w poprzek koszulki, 1cm poniżej rękawów.
Długość mierzona jest od najwyższego punktu do końca koszulki.
Długość rękawka mierzona od najwyższego punktu (główki) do końca rękawa.
Tolerancja +/- 2 cm
100% zadruk sublimacyjny to zero ograniczeń kolorystycznych. Na koszulce możesz mieć, co tylko chcesz! Od logotypu po kolorowe morskie pejzaże. Daj się ponieść wyobraźni!