- Poznaj nas
- Produkty
- Case Study
- Wynajem
- Galeria
- Blog
- Kontakt
Brak konieczności zastosowania wentylatora otwiera nowe możliwości ekspozycyjne zarówno w warunkach plenerowych, jak i w obiektach zamkniętych, gdzie ograniczony jest dostęp do prądu. Bramę stałociśnieniową VENTO® możesz postawić #GdzieTylkoChcesz!
100% zadruk na wodoopornej tkaninie o gramaturze 230 g.
Szczelnie pompowane moduły nie wymagają do pracy wentylatora.
Wbudowany w bramę pokrowiec transportowy.
Szczegółowe pomiary dla stałociśnieniowej bramy VENTO® wraz z opcjonalnymi polami rzepowymi.
S | S z płozami | M | M z płozami | L | L z płozami | |
---|---|---|---|---|---|---|
wymiar zewnętrzny [m] | 4,40 x 2,95 | 4,40 x 2,95 | 6,20 x 3,60 | 6,20 x 3,60 | 7,90 x 4,45 | 7,90 x 4,45 |
wymiar wewnętrzny [m] | 3,50 x 2,50 | 3,50 x 2,50 | 5,00 x 3,00 | 5,00 x 3,00 | 6,00 x 3,50 | 6,00 x 3,50 |
średnica nogi [m] | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 0,95 |
długość płozy [m] | - | 2,00 | - | 3,00 | - | 4,00 |
pola rzepowe - górna belka [m] | 2,00 x 0,50 | 2,00 x 0,50 | 3,00 x 0,75 | 3,00 x 0,75 | 3,50 x 1,00 | 3,50 x 1,00 |
pola rzepowe - nogi [m] | 0,50 x 1,50 | 0,50 x 1,00 | 0,75 x 2,00 | 0,75 x 1,50 | 1,00 x 2,00 | 1,00 x 1,50 |
pola rzepowe - skosy [m] | 0,50 x 0,50 | 0,50 x 0,50 | 0,75 x 0,75 | 0,75 x 0,75 | 1,00 x 1,00 | 1,00 x 1,00 |
waga bramy* VENTO® [kg] | 18,00 | - | 21,00 | - | 53,00 | - |
waga bramy* VENTO® z płozami [kg] | - | 13,50 | - | 24,50 | - | 48,00 |
* waga samej bramy, bez zestawu montażowego
Drukujemy nasze bramy VENTO® soczystą metodą sublimacji - 100% zadruk! Możesz jednak zdecydować się także na wybór tkaniny kolorowej. Baw się kolorami!
Każda brama VENTO® składa się z poliestrowego poszycia i modułu, który należy wypełnić powietrzem. Całość spakowana jest we wbudowany pokrowiec transportowy, zapinany na zamek błyskawiczny. W zestawie znajdziesz także niezbędny zestaw montażowy.
szpilek z oczkiem
szpilek skrętnych z linkami odciągowymi
młotek montażowy
pompka elektryczna
zestaw naprawczy
wbudowany pokrowiec